OWON利利普新品推出FDS多功能綜合測試示波器
FDS多功能綜合測試示波器
+ 14位高精度示波器+4位半萬用表+50M信號發生器+ 15W恒功率電源,滿足大多數實驗要求
+ 是儀器也是電腦,采用安卓底層,可擴展性強
+ 可配置攝像頭、麥克風、喇叭和耳機孔多媒體設備,擴展更多教學方案
+ 采用新一代觸控方案,配合10.4英寸高清屏,帶來更絲滑的操控體驗
+ 支持無線上網(選配模塊),可遠程自主學習
+ 學生在開放實驗教學中可以打開內置教學文檔和視頻,提高自主學習效率
+ 內置創新AI教學APP讓儀器學習更簡單
示波器參數
型號 | FDS1102 | FDS4112 | ||
帶寬 | 100MHz | |||
實時采樣率 | 1GS/s | |||
垂直分辨率(A/D) | 8bits | 14bits | ||
多級灰度顯示 | 支持 | |||
通道 | 2 + 1 (外部觸發) | |||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯 | |||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||
存儲深度 | 10M | |||
時基范圍(s/div) | 1ns/div - 1000s/div, 步進為1 - 2 - 5 | 2ns/div - 1000s/div, 步進為1 - 2 - 5 | ||
最大輸入電壓 | 1MΩ ≤ 300Vrms; | |||
垂直靈敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) | |||
直流精度 (平均) | 平均≥16:±(3% +0.05div) for △V | |||
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T)、 | |||
自動測量 | 周期、頻率、平均值、峰峰值、均方根值、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、 下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比等 | |||
數學運算 | 加、減、乘、除、FFT、高級函數運算、數字濾波、自定義數學運算 | |||
存儲波形 | 128MB,支持100組波形存儲 | |||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | ||
相位差 | ±3 degrees | |||
觸發類型 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、欠幅、窗口、延時、第N邊沿,支持邏輯觸發,總線觸發(I2C、SPI、RS232、CAN) | |||
信號制式和行/場頻率 (視頻觸發類型) | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM 廣播系統 | |||
觸發方式 | 自動, 正常, 單次 | |||
接口 | HDMI;USB device *1, USB Host *4 ;Trig Out(P/F);LAN接口;耳機口 | |||
頻率計 | 支持 | |||
WIFI功能 | 支持 | |||
多媒體支持 | 配置攝像頭、麥克風、喇叭和耳機孔,支持遠程實驗指導 | |||
顯示類型 | 10.4英寸(1024×768)彩色液晶顯示,帶觸摸屏 |
電源參數
通道 | CH1/CH2 | |
額定輸出 (0℃-40℃) | 最大電壓 | 30V |
最大電流 | 3A | |
最大功率 | 15W | |
設置回讀分辨率 | 電壓 | 10mV |
電流 | 10mA |
萬用表參數
數字顯示 | 最大顯示 20000(四位半) | 交流頻響 | (40 - 1000) Hz |
自動量程 | √ | 真有效值 | √ |
測量 | 電壓、電流、電容、電阻、頻率、占空比、二極管測試 |
任意波形信號發生器參數
輸出頻率 | 50MHz |
采樣率 | 300MS/s |
通道數 | 雙通道 |
輸出幅度 | 1mVpp - 10Vpp |
任意波長度 | 8K |